Home USA World Weather Sun Moon Phase Today Favorites
Mission
№1 Weather site
Today
Moon Phase Today
57%
Moon Phase Today
Popular places
Davenport25° | 32°
Kissimmee25° | 32°
Orlando25° | 33°
Myrtle Beach28° | 32°
Destin26° | 29°
Paris28° | 40°
Los Angeles21° | 32°
Hilton Head Island27° | 33°
Steamboat Springs16° | 34°
Gulf Shores25° | 29°
Weather Depoe Bay
Today (22.07) 13° | 17°
Tomorrow (23.07) 13° | 18°
Friday (24.07) 13° | 18°
Cloudy
Depoe Bay
12°
93% 2 m/s UV 0
Thursday, 23 July
17°12°
00:00 feels 16° 5 16°
01:00 feels 15° 6 16°
02:00 feels 14° 6 14°
03:00 feels 12° 5 13°
04:00 feels 12° 4 13°
05:00 feels 13° 5 13°
06:00 feels 12° 4 12°
07:00 feels 13° 3 13°
08:00 feels 13° 3 13°
09:00 feels 12° 2 13°
10:00 feels 13° 3 13°
11:00 feels 14° 3 14°
12:00 feels 14° 3 14°
13:00 feels 14° 2 14°
14:00 feels 14° 3 14°
15:00 feels 14° 3 14°
16:00 feels 13° 3 13°
17:00 feels 13° 3 13°
18:00 feels 12° 3 13°
19:00 feels 11° 3 12°
20:00 feels 12° 4 12°
21:00 feels 13° 3 14°
22:00 feels 14° 3 14°
23:00 feels 15° 3 15°
HumidityUVPressure
00:00 78% 8 1015hPa
01:00 80% 7 1015hPa
02:00 81% 5 1015hPa
03:00 82% 3 1015hPa
04:00 85% 1 1015hPa
05:00 87% 1 1015hPa
06:00 91% 0 1016hPa
07:00 98% 0 1016hPa
08:00 99% 0 1017hPa
09:00 98% 0 1017hPa
10:00 99% 0 1017hPa
11:00 96% 0 1017hPa
12:00 95% 0 1017hPa
13:00 96% 0 1017hPa
14:00 95% 0 1017hPa
15:00 94% 0 1018hPa
16:00 94% 0 1018hPa
17:00 91% 0 1018hPa
18:00 85% 0 1018hPa
19:00 80% 1 1018hPa
20:00 78% 4 1018hPa
21:00 80% 6 1019hPa
22:00 81% 8 1018hPa
23:00 81% 8 1018hPa
July 2026
10 days
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22Now
16°12°
23
17°12°
24
17°12°
25
16°12°
26
17°14°
2733%
18°12°
28
18°10°
29
18°11°
30
19°12°
31
19°12°
August 2026
20 days
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
18°12°
2
18°12°
3
18°11°
4
21°10°
5
20°10°
6
19°15°
7
19°13°
8
20°10°
9
20°12°
10
21°13°
11
19°11°
12
19°12°
13
15°13°
14
19°14°
15
17°15°
16
21°15°
17
19°14°
18
19°14°
19
21°12°
20
19°13°
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Depoe Bay
Day
1218006 Sunrise 08:51 Solar noon 16:22 Sunset 23:53
Sunrise08:51
Now12:30
Sunset23:53
Depoe Bay · Sun
Date22.07.2026
Sunrise08:51
Solar noon16:22
Sunset23:53
Day length15 h 1 m
ZodiacCancer
10 Day Weather Forecast Depoe Bay
16°
12° We22
17°
12° Th23
17°
12° Fr24
16°
12° Sa25
17°
14° Su26
18°
12° 33% Mo27
18°
10° Tu28
18°
11° We29
19°
12° Th30
19°
12° Fr31
⬇ Follow us