Home USA World Weather Sun Moon Phase Today Favorites
Mission
№1 Weather site
Today
Moon Phase Today
1%
Moon Phase Today
Popular places
Davenport25° | 35°
Kissimmee25° | 34°
Orlando25° | 35°
Myrtle Beach23° | 34°
Destin28° | 31°
Paris27° | 39°
Los Angeles20° | 30°
Hilton Head Island24° | 35°
Steamboat Springs15° | 28°
Gulf Shores26° | 34°
Weather Sedona
Today (12.08) 21° | 33°
Tomorrow (13.08) 21° | 32°
Friday (14.08) 21° | 30°
Overcast
Sedona
20°
69% 1 m/s UV 0
Thursday, 13 August
31°20°
00:00 feels 29° 5 31°
01:00 feels 29° 10 50% 29°
02:00 feels 31° 8 70% 28°
03:00 feels 28° 2 85% 28°
04:00 feels 29° 0 100% 28°
05:00 feels 26° 2 100% 26°
06:00 feels 25° 1 100% 24°
07:00 feels 23° 2 100% 23°
08:00 feels 21° 1 100% 21°
09:00 feels 23° 1 80% 23°
10:00 feels 22° 1 22°
11:00 feels 22° 2 97% 22°
12:00 feels 21° 2 100% 21°
13:00 feels 21° 2 100% 20°
14:00 feels 21° 2 100% 21°
15:00 feels 20° 2 100% 20°
16:00 feels 21° 1 100% 21°
17:00 feels 21° 2 100% 21°
18:00 feels 21° 1 80% 21°
19:00 feels 23° 2 100% 23°
20:00 feels 25° 3 100% 25°
21:00 feels 28° 3 100% 27°
22:00 feels 30° 4 100% 29°
23:00 feels 30° 4 75% 30°
HumidityUVPressure
00:00 27% 4 1009hPa
01:00 46% 3 1009hPa
02:00 74% 3 1012hPa
03:00 53% 1 1011hPa
04:00 55% 0 1011hPa
05:00 68% 0 1012hPa
06:00 68% 0 1012hPa
07:00 68% 0 1013hPa
08:00 67% 0 1012hPa
09:00 70% 0 1013hPa
10:00 70% 0 1012hPa
11:00 75% 0 1013hPa
12:00 80% 0 1013hPa
13:00 83% 0 1013hPa
14:00 84% 0 1014hPa
15:00 85% 0 1014hPa
16:00 87% 0 1015hPa
17:00 81% 1 1015hPa
18:00 71% 2 1014hPa
19:00 66% 4 1014hPa
20:00 63% 7 1014hPa
21:00 56% 9 1014hPa
22:00 49% 11 1013hPa
23:00 42% 11 1012hPa
August 2026
20 days
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12Now
32°20°
13100%
31°20°
1437%
29°20°
15
31°20°
16
34°22°
17
32°23°
1830%
35°23°
19100%
33°18°
20
36°22°
21
36°23°
22
36°24°
23
33°19°
24
32°21°
25
33°20°
26
25°18°
27
28°16°
28
31°19°
29
30°19°
30
33°18°
31
35°21°
September 2026
10 days
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
1
34°20°
2
32°21°
3
31°17°
4
27°17°
5
30°17°
6
29°18°
7
31°17°
8
33°18°
9
33°19°
10
32°18°
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sedona
Day
1218006 Sunrise 08:45 Solar noon 15:32 Sunset 22:18
Sunrise08:45
Now17:10
Sunset22:18
Sedona · Sun
Date12.08.2026
Sunrise08:45
Solar noon15:32
Sunset22:18
Day length13 h 33 m
ZodiacLeo
10 Day Weather Forecast Sedona
32°
20° 100% We12
31°
20° 100% Th13
29°
20° 37% Fr14
31°
20° Sa15
34°
22° Su16
32°
23° Mo17
35°
23° 30% Tu18
33°
18° 100% We19
34°
19° Th20
34°
19° Fr21
⬇ Follow us